さくらんぼ品種紹介
博士、サクランボの品種の解説をお願いします。
うーん、どのような切り口で解説しようかの?
出荷される時期を中心に説明することにしようかな。
出荷される時期を中心に説明することにしようかな。
出荷時期別のサクランボ品種紹介
昨今の気候温暖化で毎年少しずつ出荷時期が早まる傾向にあるようですが、大体の目安として紹介します。
早生種……早生種は小粒な品種が多い
6月初旬から出荷
- 花駒
- 小夏
- 甲州ルビー
6月上旬から出荷
- 紅さやか
- さくら姫
- 正光錦
- 山形美人
- 日の出
中生種
6月中旬から出荷
- 佐藤錦
- 黒砂糖錦
- 夕紅錦
- ダイアナブライト
- 絢のひとみ
- 高砂
- 北光
6月下旬から出荷
- 高陽錦
- さおり
- サミット
- ※ やまがた紅王(2023年から)
晩生種
7月初旬から出荷
- 月山錦
- 大桜夏
- 南陽
- 紅ゆたか
- 天香錦
- ナポレオン
極晩生種
7月上旬から出荷
- 紅秀峰
- 紅てまり
- 大将錦
以上、出荷時期別の品種紹介だった。別の観点で比べてみよう。
甘い品種は?
糖度20以上になる甘い品種は?
- 紅秀峰
- 月山錦
- 紅てまり
- 紅ゆたか
- 静御前 等
いっぱいありますね。
目移りする。
目移りする。
では、いまいのサクランボ園でメインにしている品種について、私から説明します。
いまいのさくらんぼ園で全国発送できる品種の紹介
出荷できる順番で、早いものから順に紹介します。
当農園でのメインになる品種は「佐藤錦」と「紅秀峰」です。
紅さやか・・・・・・やや遅く出荷する「完熟紅さやか」も好評。
品種 | 紅さやか |
交配 | 「佐藤錦」♀×「セネカ」♂ |
開発元 | 山形県園芸試験場 |
開発年 | 昭和54年(1979年) |
品種登録 | 平成3年(1991年) |
収穫時期 | 6月上旬 |
大きさ | 5~7g |
糖度 | 酸味は「佐藤錦」より多いが甘酸適和 甘みは中(糖度15度程度)で酸味は少 |
果皮色 | 短心臓形 朱紅色⇒紫黒色 |
果肉色 | 赤 |
果肉質 | 硬さは中、果汁は多 食味については評価は低い |
日持ち | やや弱い |
特徴 | 早生種 受粉樹としても優秀 |
佐藤錦
品種 | 佐藤錦 |
交配 | 「ナポレオン」♀×「黄玉」♂ |
開発元 | 佐藤栄助氏(山形県東根市) |
開発年 | 大正11年(1922年) |
品種登録 | 昭和59年(1984年) |
収穫時期 | 6月中旬~7月初旬 |
大きさ | 7g前後 |
糖度 | 甘みと酸味のバランスが良い |
果皮色 | 短心臓形 黄色地に鮮やかな紅色 |
果肉色 | 乳白色 |
果肉質 | やや柔らかい |
日持ち | 日持ちが短く過熟になりやすい |
特徴 | 山形県の栽培面積の75%を占める 言わずと知れたサクランボの王様 |
紅秀峰
品種 | 紅秀峰 |
交配 | 「佐藤錦」♀×「天香錦」♂ |
開発元 | 山形県園芸試験場 |
開発年 | 昭和54年(1979年) |
品種登録 | 平成3年(1991年) |
収穫時期 | 6月下旬~7月上旬(晩星) |
大きさ | 10g前後 |
糖度 | 甘みが強く食味が良好 酸はペーハー3.7から4.0と少なく 糖度20%前後 |
果皮色 | 扁円形 鮮紅色 |
果肉色 | 黄白色 |
果肉質 | 果肉が硬い |
日持ち | 日持ち性に優れる |
特徴 | 結実性が良く、豊産性 |
やまがた紅王・・・2023年から出荷予定
品種 | やまがた紅王 |
交配 | 「紅秀峰」♀×「c-47-70:レーニア×紅さやか」♂ |
開発元 | 山形県 |
開発年 | 平成29年(2017年) |
品種登録 | 令和2年(2020年) |
収穫時期 | 6月下旬 |
大きさ | 500円玉より大きい3L~4Lサイズで直径約3cmijyou |
糖度 | 20度以上 |
果皮色 | 紅色、硬い |
果肉色 | クリーム色 |
果肉質 | 果肉は固い |
日持ち | 日持ちする |
特徴 | 2023年から市場に出回るニューフェイス |
紅てまり
品種 | 紅てまり |
交配 | 「ピック」♀×「佐藤錦」♂ |
開発元 | 山形県園芸試験場 |
開発年 | 昭和55年(1980年) |
品種登録 | 平成12年(2000年) |
収穫時期 | 7月上旬~7月中旬 |
大きさ | 10グラム以上と極めて大きい |
糖度 | 20%以上 |
果皮色 | 短心臓形 帯朱紅 |
果肉色 | クリーム色 |
果肉質 | 果肉が硬い |
日持ち | 日持ちも良い |
特徴 | 極晩生種 |
月山錦……たまたま出羽三山の月山と同じ名前、通販は要問合せ。
品種 | 月山錦 |
交配 | |
開発元 | 天香園(福島県)で日本での原木を保有 |
開発年 | 中国で育成された品種 |
品種登録 | |
収穫時期 | 6月下旬 |
大きさ | 心臓形 |
糖度 | 糖度も20度以上 |
果皮色 | 明るい黄色 |
果肉色 | クリーム色 |
果肉質 | 甘いが酸味に欠ける |
日持ち | すり傷、押傷に注意⇒茶色に変色 |
特徴 | あまり豊産性ではない 栽培が難しい |
精魂かけて育てていますので、ぜひお取り寄せください。